Apple iPhone 14
- Operációs rendszer iOS 16.0 iOS 26
- Kijelző 6.1 hüvelyk 1170x2532 pixel
- Akkumulátor 3279 mAh Li-Ion
- Teljesítmény 6GB RAM A15 Bionic
- Kamerák 12MP 2160p
- Tárhely 128-512GB NVMe
Apple iPhone 14 specifikációk
Általános
| Gyártó | Apple |
| Modell | iPhone 14 |
| Alternatív név | A2882 (Nemzetközi) A2649 (Amerikai Egyesült Államok) A2881 (Kanada, Japán) A2884 (Kína, Hong Kong) A2883 (Oroszország) |
| Bejelentés | 2022. Szeptember 07, Szerda |
| Piacra kerülés | 2022. Szeptember 16, Péntek |
| Állapot | Kapható |
| Árak | €360 $286.76 £298.75 ₹61,900 |
Kialakítás
| Magasság | 146.7 mm (5.78 hüvelyk) |
| Szélesség | 71.5 mm (2.81 hüvelyk) |
| Vastagság | 7.8 mm (0.31 hüvelyk) |
| Tömeg | 172 g (6.07 oz) |
| Felhasznált anyagok | Hátlap: Üveg Keret: Alumínium Elöl: Üveg |
| Színek | Kék, Éjfél, Lila, Piros, Csillagfény színű, Sárga |
| Védettség | Porellenálló Vízállóság |
| Hivatalos minősítés | IP68 |
Kijelző
| Kijelző típusa | Super Retina XDR OLED |
| Kijelző mérete | 6.1 hüvelyk |
| Felbontás | 1170 × 2532 pixel |
| Képarány | 19.5:9 |
| Pixelsűrűség | 460 ppi |
| Kijelző/előlap arány | ≈ 86% |
| Csúcsfényerő | 1200 cd/m² |
| Kijelzővédelem | Ceramic Shield üveg |
| Érintőkijelző | Igen |
| Keret nélküli kijelző | Igen |
| Kijelző extrák | Kapacitív érintőképernyő Dolby Vision HDR10 Multitouch kijelző |
Hardver
| Chipkészlet | Apple A15 Bionic |
| CPU-magok | 6 |
| Gyártástechnológia | 5 nm |
| Max. órajel | 3.223 GHz |
| Architektúra | 64-bit |
| Mikroarchitektúra | 2x 3.23 GHz – Avalanche 4x 2.02 GHz – Blizzard |
| Memóriatípus | LPDDR4X |
| Grafikus vezérlő | Apple A15 Bionic GPU (5 magos) |
| RAM | 6GB |
| Tárhely | 128GB, 256GB, 512GB |
| Tárhely típusa | NVMe |
| Változatok | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM |
| Bővíthető tárhely | Nem |
Szoftver
| Operációs rendszer | iOS 16.0, Frissíthető erre: {0} iOS 26 |
Hátlapi kamera
| Kameratámogatás | Igen |
| Két kamerás | 12 MP, ƒ/1.5, 26 mm ( Széles látószög ), 1.9 μm, 1/1.7" Szenzorméret Dual-Pixel PDAF Szenzoreltolásos optikai képstabilizálás (OIS) 12 MP, ƒ/2.4, 13 mm, 120° ( Ultraszéles ) |
| Beépített vaku | Igen |
| Vaku típusa | Két LED-es, kéttónusú vaku |
| Extrák | Magas dinamikatartomány (HDR) Panoráma |
| Videó | Igen |
| Videófelbontás | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
| Videós extrák | Dolby Vision HDR (akár 60 fps), HDR, Sztereó hangfelvétel |
Előlapi kamera
| Kameratámogatás | Igen |
| Egy kamerás | 12 MP, ƒ/1.9, 23 mm ( Széles látószög ), 1.0 μm, 1/3.6" Szenzorméret |
| Videó | Igen |
| Videófelbontás | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
| Szenzorok | SL 3D |
Akkumulátor
| Típus | Li-Ion |
| Kapacitás | 3279 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 15 W |
| Vezeték nélküli töltés támogatása | Igen |
| Vezeték nélküli töltési teljesítmény | 15 W |
| Gyorstöltés támogatása | Igen |
| Extrák | Gyors MagSafe vezeték nélküli töltés Qi2 vezeték nélküli töltés (iOS 17.2 vagy újabb szükséges) |
Hálózat
| SIM-kártyák | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM + eSIM) Dual SIM (eSIM + eSIM) Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| VoLTE támogatás | Igen |
| Adatátviteli sebesség | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
| 2G sávok | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
| 3G sávok | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| 4G sávok | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
| 5G sávok | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Adatátvitel
| Wi-Fi támogatás | Igen ( Wi-Fi 6 ) |
| Wi-Fi szabványok | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi extrák | Dual-band, Mobil hotspot |
| Bluetooth támogatás | Igen, v5.3 |
| USB-portok | Lightning USB 2.0 |
| USB csatlakozók | USB töltés, USB tömegtároló eszköz (UMS) |
| GPS támogatás | Igen |
| GPS extrák | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| NFC támogatás | Igen |
Multimédia
| Hangszóró | Igen |
| Fejhallgató-csatlakozó | Nem |
| Hangformátumok | Sztereó hangszórók |
| FM-rádió | Nem |
Extrák
| Szenzorok | Gyorsulásmérő Barométer Iránytű / Magnetométer Face ID Giroszkóp Közelségérzékelő |
| Különleges funkciók | Apple Pay rendszer Vészhelyzeti SOS műholdon keresztül (SMS küldés/fogadás) Ultra Wideband (UWB) támogatás USB Power Delivery 2.0 |
Megjegyzés: Nem tudjuk garantálni, hogy az oldalon szereplő adatok 100%-ban pontosak.
Apple iPhone 14 értékelések
Apple iPhone 14 fotók
Gyakran ismételt kérdések
-
Mennyibe kerül a Apple iPhone 14?
A Apple iPhone 14 ára jelenleg €360, de idővel változhat.
-
Mikor jelent meg a Apple iPhone 14?
A Apple iPhone 14 hivatalos megjelenési dátuma: 2022. Szeptember 16, Péntek.
-
Kapható a Apple iPhone 14 boltokban?
Igen, a Apple iPhone 14 hivatalosan forgalomban van.
-
Mennyi a Apple iPhone 14 tömege?
A Apple iPhone 14 tömege körülbelül 172 gramm.
-
Mekkora a Apple iPhone 14 kijelzője?
A Apple iPhone 14 kijelzője 6.1 hüvelykes.
-
Támogatja a Apple iPhone 14 az 5G hálózatokat?
Igen, a Apple iPhone 14 támogatja az 5G-t a következő sávokon: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261.
-
Hány kamera van a Apple iPhone 14-on?
A Apple iPhone 14 hátlapján Két kamerás található, elöl pedig Egy kamerás szolgál szelfikhez.